Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Gene tree coverage and Gene QC (per species)
Quick links: Eukaryota, Fornicata, Alveolata, Amoebozoa, Stramenopiles, Rhizaria
Favourite species
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plasmodium falciparum - GCA_000002765.3 (Plasmodium falciparum 3D7) | 5318 | 5307 | 11 | 4 | 5303 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
Dictyostelium discoideum (Dictyostelium discoideum AX4) | 13209 | 11364 | 1845 | 1173 | 10191 | 2660 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora infestans (Phytophthora infestans T30-4) | 17785 | 16866 | 919 | 511 | 16355 | 2872 | 0 | 0 | 0 | ||
Leishmania major (Leishmania major strain Friedlin) | 8315 | 8280 | 35 | 7 | 8273 | 448 | 0 | 0 | 0 |
Eukaryota
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strigomonas culicis (GCA_000442495.1) (Strigomonas culicis) | 12083 | 10374 | 1709 | 247 | 10127 | 5115 | 0 | 0 | 0 | ||
Leishmania donovani str. BPK282A1 (GCA_000227135.2) (Leishmania donovani) | 8032 | 7812 | 220 | 18 | 7794 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma brucei (Trypanosoma brucei) | 8747 | 8107 | 640 | 129 | 7978 | 663 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonticula alba str. ATCC 38817 (GCA_000388065.2) (Fonticula alba) | 5901 | 3403 | 2498 | 231 | 3172 | 401 | 0 | 0 | 0 | ||
Angomonas deanei (GCA_000442575.2) (Angomonas deanei) | 16888 | 14901 | 1987 | 1204 | 13697 | 8161 | 0 | 0 | 0 | ||
Capsaspora owczarzaki ATCC 30864 (GCA_000151315.2) (Capsaspora owczarzaki ATCC 30864) | 8758 | 6653 | 2105 | 606 | 6047 | 1057 | 0 | 0 | 0 | ||
Tritrichomonas foetus str. K (GCA_001839685.1) (Tritrichomonas foetus) | 25030 | 18851 | 6179 | 8612 | 10239 | 12936 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma rangeli SC58 (GCA_000492115.1) (Trypanosoma rangeli SC58) | 7475 | 6951 | 524 | 9 | 6942 | 639 | 0 | 0 | 0 | ||
Emiliania huxleyi (Emiliania huxleyi CCMP1516) | 38544 | 32727 | 5817 | 15974 | 16753 | 18781 | 0 | 0 | 0 | ||
Naegleria gruberi str. NEG-M (GCA_000004985.1) (Naegleria gruberi) | 15709 | 11262 | 4447 | 3996 | 7266 | 5052 | 0 | 0 | 0 | ||
Cryptomonas paramecium str. CCAP977/2A (GCA_000194455.1) (Cryptomonas paramecium) | 466 | 258 | 208 | 0 | 258 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma equiperdum (GCA_001457755.2) (Trypanosoma equiperdum) | 7668 | 7390 | 278 | 223 | 7167 | 324 | 0 | 0 | 0 | ||
Salpingoeca rosetta str. ATCC 50818 (GCA_000188695.1) (Salpingoeca rosetta) | 11624 | 8581 | 3043 | 1184 | 7397 | 1775 | 0 | 0 | 0 | ||
Leptomonas pyrrhocoris str. H10 (GCA_001293395.1) (Leptomonas pyrrhocoris) | 9872 | 9411 | 461 | 236 | 9175 | 1005 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytomonas sp. isolate EM1 (GCA_000582765.1) (Phytomonas sp. EM1) | 6381 | 5732 | 649 | 11 | 5721 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||
Leptomonas seymouri str. ATCC 30220 (GCA_001299535.1) (Leptomonas seymouri) | 8485 | 8114 | 371 | 13 | 8101 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytomonas sp. isolate Hart1 (GCA_000982615.1) (Phytomonas sp. Hart1) | 6451 | 5642 | 809 | 44 | 5598 | 194 | 0 | 0 | 0 | ||
Monosiga brevicollis MX1 (GCA_000002865.1) (Monosiga brevicollis MX1) | 9172 | 7244 | 1928 | 420 | 6824 | 935 | 0 | 0 | 0 | ||
Perkinsela sp. CCAP 1560/4 (GCA_001235845.1) (Perkinsela sp. CCAP 1560/4) | 5252 | 3628 | 1624 | 1802 | 1826 | 1723 | 0 | 0 | 0 | ||
Leishmania major (Leishmania major strain Friedlin) | 8315 | 8280 | 35 | 7 | 8273 | 448 | 0 | 0 | 0 | ||
Leishmania panamensis str. MHOM/PA/94/PSC-1 (GCA_000755165.1) (Leishmania panamensis) | 7711 | 7649 | 62 | 0 | 7649 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma theileri (GCA_002087225.1) (Trypanosoma theileri) | 11312 | 10466 | 846 | 1887 | 8579 | 2306 | 0 | 0 | 0 | ||
Guillardia theta CCMP2712 (Guillardia theta CCMP2712) | 24945 | 15303 | 9642 | 5044 | 10259 | 5985 | 0 | 0 | 0 | ||
Leishmania infantum (GCA_900500625.1) (Leishmania infantum) | 8526 | 8389 | 137 | 48 | 8341 | 367 | 0 | 0 | 0 | ||
Thecamonas trahens ATCC 50062 (GCA_000142905.1) (Thecamonas trahens ATCC 50062) | 10543 | 7038 | 3505 | 689 | 6349 | 1213 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma conorhini (GCA_003719485.1) (Trypanosoma conorhini) | 10148 | 9246 | 902 | 644 | 8602 | 1006 | 0 | 0 | 0 | ||
Trypanosoma cruzi marinkellei (GCA_000300495.1) (Trypanosoma cruzi marinkellei) | 10104 | 9730 | 374 | 2047 | 7683 | 2768 | 0 | 0 | 0 | ||
Sphaeroforma arctica JP610 (GCA_001186125.1) (Sphaeroforma arctica JP610) | 18213 | 8683 | 9530 | 2727 | 5956 | 2677 | 0 | 0 | 0 | ||
Chroomonas mesostigmatica CCMP1168 (GCA_000286095.1) (Chroomonas mesostigmatica CCMP1168) | 505 | 343 | 162 | 44 | 299 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Fornicata
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kipferlia bialata (GCA_003568945.1) (Kipferlia bialata) | 3622 | 1124 | 2498 | 785 | 339 | 586 | 0 | 0 | 0 | ||
Spironucleus salmonicida - GCA_000497125.2 (Spironucleus salmonicida strain ATCC 50377) | 8667 | 4704 | 3963 | 2430 | 2274 | 2245 | 0 | 0 | 0 | ||
Giardia intestinalis - GCA_000002435.2 (Giardia intestinalis strain WB C6) | 4962 | 3065 | 1897 | 258 | 2807 | 869 | 0 | 0 | 0 |
Alveolata
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptosporidium meleagridis str. UKMEL1 (GCA_001593445.1) (Cryptosporidium meleagridis) | 3753 | 3721 | 32 | 0 | 3721 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Babesia ovata str. Miyake (GCA_002897235.1) (Babesia ovata) | 5031 | 4506 | 525 | 893 | 3613 | 1163 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium coatneyi (GCA_001680005.1) (Plasmodium coatneyi) | 5516 | 5455 | 61 | 354 | 5101 | 608 | 0 | 0 | 0 | ||
Stylonychia lemnae str. 130c (GCA_000751175.1) (Stylonychia lemnae) | 20740 | 13517 | 7223 | 4771 | 8746 | 6459 | 0 | 0 | 0 | ||
Tetrahymena thermophila (Tetrahymena thermophila SB210) | 24725 | 17455 | 7270 | 4168 | 13287 | 7167 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium berghei - GCA_900002375.2 (Plasmodium berghei ANKA) | 4945 | 4940 | 5 | 0 | 4940 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium gaboni (GCA_001602025.1) (Plasmodium gaboni) | 5198 | 5091 | 107 | 21 | 5070 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||
Paramecium tetraurelia (Paramecium tetraurelia) | 39642 | 34402 | 5240 | 14150 | 20252 | 22132 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria acervulina (GCA_000499425.1) (Eimeria acervulina) | 6867 | 5843 | 1024 | 50 | 5793 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyclospora cayetanensis str. CHN_HEN01 (GCA_000769155.2) (Cyclospora cayetanensis) | 7153 | 4915 | 2238 | 76 | 4839 | 96 | 0 | 0 | 0 | ||
Symbiodinium microadriaticum str. CCMP2467 (GCA_001939145.1) (Symbiodinium microadriaticum) | 43403 | 28367 | 15036 | 16749 | 11618 | 17324 | 0 | 0 | 0 | ||
Theileria equi strain WA (GCA_000342415.1) (Theileria equi strain WA) | 5329 | 4852 | 477 | 1258 | 3594 | 1434 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria praecox (GCA_000499445.1) (Eimeria praecox) | 7635 | 4251 | 3384 | 29 | 4222 | 138 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium sp. gorilla clade G2 (GCA_900097015.1) (Plasmodium sp. gorilla clade G2) | 344 | 333 | 11 | 3 | 330 | 77 | 0 | 0 | 0 | ||
Stentor coeruleus (GCA_001970955.1) (Stentor coeruleus) | 31426 | 28160 | 3266 | 13344 | 14816 | 19393 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium chabaudi (Plasmodium chabaudi chabaudi strain AS) | 5157 | 5152 | 5 | 65 | 5087 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
Babesia sp. Xinjiang (GCA_002095265.1) (Babesia sp. Xinjiang) | 3066 | 2946 | 120 | 55 | 2891 | 326 | 0 | 0 | 0 | ||
Cryptosporidium ubiquitum (GCA_001865345.1) (Cryptosporidium ubiquitum) | 3766 | 3703 | 63 | 0 | 3703 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium sp. DRC-Itaito (GCA_900240055.1) (Plasmodium sp. DRC-Itaito PGABG02) | 94 | 55 | 39 | 10 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Perkinsus marinus ATCC 50983 str. PmCV4CB5 2B3 D4 (GCA_000006405.1) (Perkinsus marinus ATCC 50983) | 23474 | 18800 | 4674 | 8855 | 9945 | 11598 | 0 | 0 | 0 | ||
Cryptosporidium andersoni (GCA_001865355.1) (Cryptosporidium andersoni) | 3876 | 3844 | 32 | 0 | 3844 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium fragile str. multiple (GCA_000956335.1) (Plasmodium fragile) | 5672 | 5484 | 188 | 528 | 4956 | 591 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium inui San Antonio 1 (GCA_000524495.1) (Plasmodium inui San Antonio 1) | 5832 | 5319 | 513 | 414 | 4905 | 423 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium ovale curtisi (GCA_900088565.1) (Plasmodium ovale curtisi Poc2) | 8625 | 7505 | 1120 | 1695 | 5810 | 2279 | 0 | 0 | 0 | ||
Toxoplasma gondii VEG (GCA_000150015.2) (Toxoplasma gondii VEG) | 8410 | 8039 | 371 | 8 | 8031 | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria brunetti (GCA_000499725.1) (Eimeria brunetti) | 8711 | 5802 | 2909 | 70 | 5732 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||
Hammondia hammondi str. H.H.34 (GCA_000258005.2) (Hammondia hammondi) | 8003 | 7547 | 456 | 8 | 7539 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria tenella str. Houghton (GCA_000499545.1) (Eimeria tenella) | 8599 | 6243 | 2356 | 176 | 6067 | 396 | 0 | 0 | 0 | ||
Theileria parva str. Muguga (GCA_000165365.1) (Theileria parva) | 4079 | 3602 | 477 | 281 | 3321 | 354 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium cynomolgi strain B (GCA_000321355.1) (Plasmodium cynomolgi strain B) | 5716 | 5454 | 262 | 225 | 5229 | 401 | 0 | 0 | 0 | ||
Ichthyophthirius multifiliis str. G5 (GCA_000220395.1) (Ichthyophthirius multifiliis) | 8056 | 6328 | 1728 | 155 | 6173 | 1234 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium falciparum - GCA_000002765.3 (Plasmodium falciparum 3D7) | 5318 | 5307 | 11 | 4 | 5303 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium relictum (GCA_900005765.1) (Plasmodium relictum) | 345 | 331 | 14 | 72 | 259 | 204 | 0 | 0 | 0 | ||
Cryptosporidium parvum Iowa II (GCA_000165345.1) (Cryptosporidium parvum Iowa II) | 3805 | 3708 | 97 | 0 | 3708 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium malariae (GCA_900088575.1) (Plasmodium malariae Pmal) | 6343 | 5640 | 703 | 1044 | 4596 | 1061 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium gallinaceum (GCA_900005855.1) (Plasmodium gallinaceum) | 5246 | 5103 | 143 | 278 | 4825 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium vivax - GCA_900093555.2 (Plasmodium vivax strain Salvador I) | 5389 | 5298 | 91 | 35 | 5263 | 231 | 0 | 0 | 0 | ||
Toxoplasma gondii - GCA_000006565.2 (Toxoplasma gondii ME49) | 8138 | 7994 | 144 | 0 | 7994 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Cryptosporidium muris RN66 (GCA_000006515.1) (Cryptosporidium muris RN66) | 3934 | 3894 | 40 | 2 | 3892 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Cystoisospora suis str. Wien I (GCA_002600585.1) (Cystoisospora suis) | 11543 | 6587 | 4956 | 381 | 6206 | 585 | 0 | 0 | 0 | ||
Pseudocohnilembus persalinus (GCA_001447515.1) (Pseudocohnilembus persalinus) | 13179 | 8167 | 5012 | 951 | 7216 | 1446 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium gonderi (GCA_002157705.1) (Plasmodium gonderi) | 5916 | 5830 | 86 | 724 | 5106 | 775 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria maxima str. Weybridge (GCA_000499605.1) (Eimeria maxima) | 6057 | 5175 | 882 | 63 | 5112 | 182 | 0 | 0 | 0 | ||
Babesia bovis T2Bo - GCA_000165395.2 (Babesia bovis T2Bo) | 3955 | 3807 | 148 | 315 | 3492 | 378 | 0 | 0 | 0 | ||
Gregarina niphandrodes (GCA_000223845.4) (Gregarina niphandrodes) | 6375 | 3620 | 2755 | 1428 | 2192 | 1387 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium knowlesi - GCA_000006355.3 (Plasmodium knowlesi strain H) | 5328 | 5308 | 20 | 232 | 5076 | 333 | 0 | 0 | 0 | ||
Besnoitia besnoiti str. Bb-Ger1 (GCA_002563875.1) (Besnoitia besnoiti) | 8224 | 7573 | 651 | 339 | 7234 | 772 | 0 | 0 | 0 | ||
Babesia bigemina str. Bond (GCA_000981445.1) (Babesia bigemina) | 5079 | 4706 | 373 | 632 | 4074 | 1018 | 0 | 0 | 0 | ||
Oxytricha trifallax str. JRB310 (GCA_000711775.1) (Oxytricha trifallax Oxytricha_MIC_v2.0) | 810 | 463 | 347 | 352 | 111 | 347 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium yoelii yoelii str. 17XNL (GCA_000003085.2) (Plasmodium yoelii yoelii) | 7861 | 5820 | 2041 | 919 | 4901 | 1279 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium vinckei petteri str. CR (GCA_000524515.1) (Plasmodium vinckei petteri) | 5160 | 5061 | 99 | 58 | 5003 | 218 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodium reichenowi (GCA_001601855.1) (Plasmodium reichenowi ASM160185v1) | 5040 | 4911 | 129 | 6 | 4905 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
Eimeria mitis - GCA_000499745.2 (Eimeria mitis strain Houghton) | 10076 | 5847 | 4229 | 331 | 5516 | 901 | 0 | 0 | 0 | ||
Theileria orientalis strain Shintoku (GCA_000740895.1) (Theileria orientalis strain Shintoku) | 4002 | 3558 | 444 | 173 | 3385 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Amoebozoa
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavenderia fasciculata str. SH3 (GCA_000203815.1) (Cavenderia fasciculata) | 12165 | 9808 | 2357 | 1954 | 7854 | 2648 | 0 | 0 | 0 | ||
Dictyostelium purpureum str. QSDP1 (GCA_000190715.1) (Dictyostelium purpureum) | 12399 | 11015 | 1384 | 1189 | 9826 | 2534 | 0 | 0 | 0 | ||
Entamoeba invadens IP1 (GCA_000330505.1) (Entamoeba invadens IP1) | 9925 | 8659 | 1266 | 1477 | 7182 | 3500 | 0 | 0 | 0 | ||
Entamoeba nuttalli P19 (GCA_000257125.1) (Entamoeba nuttalli P19) | 6187 | 5955 | 232 | 13 | 5942 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Entamoeba histolytica (Entamoeba histolytica HM-1:IMSS) | 8113 | 7978 | 135 | 70 | 7908 | 1015 | 0 | 0 | 0 | ||
Planoprotostelium fungivorum str. Jena (GCA_003024175.1) (Planoprotostelium fungivorum) | 17124 | 12552 | 4572 | 4124 | 8428 | 5331 | 0 | 0 | 0 | ||
Dictyostelium discoideum (Dictyostelium discoideum AX4) | 13209 | 11364 | 1845 | 1173 | 10191 | 2660 | 0 | 0 | 0 | ||
Acanthamoeba castellanii - GCA_000313135.1 (Acanthamoeba castellanii str. Neff) | 14935 | 10829 | 4106 | 2457 | 8372 | 3318 | 0 | 0 | 0 | ||
Tieghemostelium lacteum str. TK (GCA_001606155.1) (Tieghemostelium lacteum) | 10225 | 8996 | 1229 | 1304 | 7692 | 1722 | 0 | 0 | 0 | ||
Entamoeba dispar SAW760 (GCA_000209125.2) (Entamoeba dispar SAW760) | 8811 | 8445 | 366 | 228 | 8217 | 1612 | 0 | 0 | 0 |
Stramenopiles
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pythium arrhenomanes (Pythium arrhenomanes ATCC 12531) | 13805 | 12597 | 1208 | 283 | 12314 | 1521 | 0 | 0 | 0 | ||
Achlya hypogyna str. ATCC 48635 (GCA_002081595.1) (Achlya hypogyna) | 14406 | 14020 | 386 | 75 | 13945 | 718 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora kernoviae (Phytophthora kernoviae 00238/432) | 10650 | 8559 | 2091 | 110 | 8449 | 305 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora lateralis (Phytophthora lateralis MPF4) | 11635 | 10188 | 1447 | 209 | 9979 | 640 | 0 | 0 | 0 | ||
Nothophytophthora sp. Chile5 (GCA_001712635.2) (Nothophytophthora sp. Chile5) | 27122 | 26128 | 994 | 1059 | 25069 | 12069 | 0 | 0 | 0 | ||
Pythium iwayamai (Globisporangium iwayamae DAOM BR242034) | 15248 | 13878 | 1370 | 310 | 13568 | 1689 | 0 | 0 | 0 | ||
Saprolegnia diclina VS20 (GCA_000281045.1) (Saprolegnia diclina VS20) | 17359 | 16778 | 581 | 186 | 16592 | 1015 | 0 | 0 | 0 | ||
Pythium vexans (Phytopythium vexans DAOM BR484) | 11957 | 11330 | 627 | 157 | 11173 | 998 | 0 | 0 | 0 | ||
Blastocystis hominis str. Singapore isolate B (sub-type 7) (GCA_000151665.1) (Blastocystis hominis) | 6020 | 4149 | 1871 | 713 | 3436 | 1419 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora sojae (Phytophthora sojae strain P6497) | 26489 | 24954 | 1535 | 1969 | 22985 | 7167 | 0 | 0 | 0 | ||
Hondaea fermentalgiana (GCA_002897355.1) (Hondaea fermentalgiana) | 11853 | 8462 | 3391 | 1300 | 7162 | 1871 | 0 | 0 | 0 | ||
Thraustotheca clavata str. ATCC 34112 (GCA_002081575.1) (Thraustotheca clavata) | 13174 | 12349 | 825 | 162 | 12187 | 1092 | 0 | 0 | 0 | ||
Pythium aphanidermatum (Pythium aphanidermatum DAOM BR444) | 12305 | 11578 | 727 | 70 | 11508 | 851 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmopara halstedii (GCA_900000015.1) (Plasmopara halstedii) | 15469 | 10662 | 4807 | 832 | 9830 | 1194 | 0 | 0 | 0 | ||
Peronospora effusa (GCA_003704535.1) (Peronospora effusa Peff_R14) | 8569 | 7843 | 726 | 250 | 7593 | 436 | 0 | 0 | 0 | ||
Pythium ultimum (Globisporangium ultimum DAOM BR144 pug) | 15290 | 14083 | 1207 | 207 | 13876 | 1812 | 0 | 0 | 0 | ||
Aphanomyces astaci - GCA_000520075.1 (Aphanomyces astaci strain strain APO3) | 19119 | 16964 | 2155 | 1362 | 15602 | 3378 | 0 | 0 | 0 | ||
Thalassiosira oceanica str. CCMP1005 (GCA_000296195.2) (Thalassiosira oceanica) | 34500 | 25026 | 9474 | 12547 | 12479 | 12636 | 0 | 0 | 0 | ||
Saprolegnia parasitica CBS 223.65 (GCA_000151545.2) (Saprolegnia parasitica CBS 223.65) | 20121 | 18699 | 1422 | 259 | 18440 | 3023 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora palmivora var. palmivora str. sbr112.9 (GCA_002911725.1) (Phytophthora palmivora) | 24674 | 22858 | 1816 | 1885 | 20973 | 8574 | 0 | 0 | 0 | ||
Thalassiosira pseudonana (Thalassiosira pseudonana CCMP1335) | 11672 | 10503 | 1169 | 424 | 10079 | 1162 | 0 | 0 | 0 | ||
Pseudo-nitzschia multistriata (Pseudo-nitzschia multistriata) | 11895 | 9999 | 1896 | 191 | 9808 | 642 | 0 | 0 | 0 | ||
Nannochloropsis gaditana CCMP526 (GCA_000240725.1) (Nannochloropsis gaditana CCMP526) | 3554 | 2295 | 1259 | 339 | 1956 | 433 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora megakarya str. zdho120 (GCA_002215365.1) (Phytophthora megakarya) | 34804 | 32088 | 2716 | 4757 | 27331 | 13424 | 0 | 0 | 0 | ||
Aphanomyces invadans - GCA_000520115.1 (Aphanomyces invadans strain NJM9701) | 15248 | 13827 | 1421 | 295 | 13532 | 1040 | 0 | 0 | 0 | ||
Hyaloperonospora arabidopsidis (Hyaloperonospora arabidopsidis Emoy2) | 14321 | 10943 | 3378 | 1947 | 8996 | 2626 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora cactorum str. 10300 (GCA_003287315.1) (Phytophthora cactorum) | 23869 | 21578 | 2291 | 1199 | 20379 | 3558 | 0 | 0 | 0 | ||
Aureococcus anophagefferens (GCA_000186865.1) (Aureococcus anophagefferens) | 11520 | 9214 | 2306 | 1253 | 7961 | 2525 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora nicotianae (GCA_001482985.1) (Phytophthora nicotianae ASM148298v1) | 10521 | 10285 | 236 | 4 | 10281 | 571 | 0 | 0 | 0 | ||
Fragilariopsis cylindrus CCMP1102 (GCA_001750085.1) (Fragilariopsis cylindrus CCMP1102) | 18082 | 14802 | 3280 | 2251 | 12551 | 3276 | 0 | 0 | 0 | ||
Ectocarpus siliculosus str. Ec 32 (CCAP 1310/04) (GCA_000310025.1) (Ectocarpus siliculosus) | 16269 | 11069 | 5200 | 2224 | 8845 | 2874 | 0 | 0 | 0 | ||
Pythium irregulare (Globisporangium irregulare DAOM BR486) | 13804 | 13146 | 658 | 106 | 13040 | 843 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora parasitica (Phytophthora nicotianae P1569) | 23159 | 19716 | 3443 | 577 | 19139 | 2052 | 0 | 0 | 0 | ||
Albugo laibachii (Albugo laibachii Nc14) | 13804 | 11495 | 2309 | 2129 | 9366 | 3978 | 0 | 0 | 0 | ||
Phaeodactylum tricornutum (Phaeodactylum tricornutum CCAP 1055/1) | 12178 | 10318 | 1860 | 791 | 9527 | 1599 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora infestans (Phytophthora infestans T30-4) | 17785 | 16866 | 919 | 511 | 16355 | 2872 | 0 | 0 | 0 | ||
Phytophthora ramorum (Phytophthora ramorum) | 15605 | 15418 | 187 | 177 | 15241 | 2767 | 0 | 0 | 0 |
Rhizaria
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigelowiella natans (Bigelowiella natans CCMP2755) | 21706 | 12365 | 9341 | 2550 | 9815 | 3375 | 0 | 0 | 0 | ||
Reticulomyxa filosa (GCA_000512085.1) (Reticulomyxa filosa) | 39963 | 27867 | 12096 | 18389 | 9478 | 18387 | 0 | 0 | 0 | ||
Plasmodiophora brassicae (GCA_001049375.1) (Plasmodiophora brassicae) | 9727 | 6865 | 2862 | 1077 | 5788 | 1534 | 0 | 0 | 0 |